L. 190/2012 ADEMPIMENTO AVCP ANNO 2016 - PUBBLICAZIONE TABELLARE
Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|
fattura n. 4 622 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 1 | 561408597E | 10541.65 | 2014-07-30 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
fattura n. 4/ 24 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 2 | 5614097367 | 5972.14 | 2014-07-30 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
fattura n. 4 626 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 3 | 561411416F | 8495.25 | 2014-07-30 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
fattura n. 4 621 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 4 | 5614122807 | 1794.10 | 2014-07-30 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
fattura n. 4 623 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 5 | 5614126B53 | 2127.72 | 2014-07-30 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SALDO FATTURA N V 34 DEL 26 05 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 6 | 561413960F | 16645.90 | 2014-07-30 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
fattura n. 4 627 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 7 | 5614226DD8 | 8289.28 | 2014-07-30 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
fattura n. 4 625 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 8 | 56142609E8 | 1613.93 | 2014-07-30 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
fattura n 20154E12622 del 13 04 2015 | X0012C3801 | 50.00 | 2015-05-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N. 139 DEL 24.04.2014 | X020E28D3A | 270.00 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 4 6 del 23 03 2015 | X0412C381A | 320.00 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.123 DEL 16.04.2014 | X090E28D27 | 163.93 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 201E del 29 07 2015 | X0A148340B | 100.00 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura 70565 del 29 02 2016 | X0A163E1E4 | 183.31 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 112E del 18 05 2015 | X0B12C3807 | 1047.00 | 2015-06-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 5 73 del 27 04 2015 | X0F12C3820 | 454.92 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 193 B del 09 10 2014 | X1310CE6EE | 334.40 | 2014-10-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 219E del 28 06 2016 | X13195E747 | 409.00 | 2016-11-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.125 DEL 16.04.2014 | X140E28D2D | 57.38 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 203E del 30 07 2015 | X151483411 | 1606.00 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 47E del 17 02 2016 | X15163E1EA | 310.00 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 00235 del 29 12 2014 | X1710CE707 | 250.00 | 2014-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA DEL 19/05/2014 | X180E28D46 | 0.00 | 2014-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 71316 del 29 04 2016 | X1A195E734 | 684.30 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagamento iscrizioni agli Esami sessione di certificazione Trinity numero centro 43369 periodo GIUGNO 2015 | X1D12C37FA | 2516.50 | 2015-03-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 208E del 01 08 2015 | X201483417 | 737.00 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 00124 del 09 08 2014 | X220F9027F | 59.00 | 2014-12-16 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 30 EP del 20 04 2015 | X221OCE70D | 196.72 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fattura n.540 del 17.05.2014 progetto lettura | X230E28D4C | 277.95 | 2014-05-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 48 DEL 24 02 2014 | X270CC4311 | 98.36 | 2014-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 21204 del 29 05 2015 | X271483404 | 1020.10 | 2015-07-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 11785 del 31 03 2015 | X2812C3800 | 408.14 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n E 48 del 31 10 2014 | X2910CE6FA | 420.96 | 2014-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N. 121 DEL 16.04.2014 | X2A0E28D39 | 276.00 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 4 2016 del 23 03 2016 | X2A17EA43A | 1300.00 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 5EL del 06 08 2015 | X2B148341 | 785.00 | 2015-10-15 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 6EL del 06 08 2015 | X2B148341D | 90.77 | 2015-10-15 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 2 PA del 10 12 2015 | X2B163E1F6 | 141.64 | 2015-12-10 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 140084893 2001 DEL 23.05.2014 | X2EOE28D52 | 180.00 | 2014-05-29 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 7 12 del 06 08 2014 | X300F90259 | 150.00 | 2014-08-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 48 DEL 04 06 2014 | X310E28D26 | 286.89 | 2014-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 498 28.02.2014 | X320CC4317 | 73.57 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 20154E21034 del 05 06 2015 | X32148340A | 273.03 | 2015-06-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 2205 del 07 04 2015 | X3312C3806 | 325.65 | 2015-05-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 272 B del 31 10 2014 | X3410CE700 | 310.00 | 2014-12-15 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 6814 2016 V1 del 29 01 2016 | X3517EA440 | 479.26 | 2016-02-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 48E del 17 02 2016 | X36163E1FC | 205.00 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 000781 14 DEL 03 06 2014 | X3COE28D2C | 360.00 | 2014-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N. 39 DEL 20.03.2014 | X3D0CC431D | 280.48 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DON MILANI | X3D143410 | 1560.00 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 7159 del 27 10 2015 | X3D163E1E9 | 450.00 | 2016-07-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 139 B del 14 04 2015 | X3E12C380C | 304.91 | 2015-05-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N. 688 DEL 05.04.2014 | X400E28D45 | 292.13 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 71318 del 29 04 2016 | X4017EA446 | 191.05 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 211E del 06/08/2015 | X411483429 | 460.00 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 49E del 17 02 2016 | X41163E202 | 480.00 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 26 E del 26 02 2015 | X4512C37F9 | 750.00 | 2015-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURE N 40 DEL 20.03.2014 DI 30.60 FATTURA N. 19 DEL 23.01.2014 DI 43.48 | X480CC4323 | 60.72 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 4 16 del 19 06 2015 | X481483416 | 40.00 | 2015-06-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 11787 del 31 03 2015 | X4912C3812 | 414.70 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURE N 140039221 DEL 07.03.2014 DI 78.26 N.140032334 DEL 28.02.2014 DI 290.36 | X4B0CC42F7 | 302.10 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 70978 del 31 03 2016 | X4B17EA44C | 178.32 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo fattura n.186 del 27.05.2014 | X4BOE28D4B | 159.02 | 2014-05-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 39 EP del 11 04 2016 | X4C163E208 | 196.72 | 2016-04-28 - 2016-05-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 7001 del 27 02 2015 | X5012C37FF | 1170.00 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 159E del 18 05 2016 | X51195E752 | 738.00 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo polizza n IFL006296 387 assicurato RUP PON FESR 2010 | X520B62A91 | 409.84 | 2014-07-15 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 000044 del 30 06 2015 | X53148341C | 77.23 | 2015-07-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 147E del 09 05 2016 | X53163E1F5 | 1000.00 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 8715056991 del 16 03 2015 | X5412C3818 | 82.57 | 2015-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.358 DEL 27.02.2014 | X560CC42FD | 329.89 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.624 DEL 18.04.2014 | X560E28D51 | 481.00 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 78E del 15 03 2016 | X5617EA452 | 445.10 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 2009 140000110 del 30 06 2014 | X580F90258 | 108.36 | 2014-07-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N. 233 R 2014 DEL 10.04.2014 | X590E28D25 | 95.00 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 25 E del 26 02 2015 | X5B12C3805 | 50.00 | 2015-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N E 134 del 30 06 2015 | X5E1483422 | 7.00 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n E 457 del 30 11 2015 | X5E163E1FB | 40.00 | 2015-12-31 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 71420 del 27 05 2016 | X6117EA458 | 1596.00 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 2009 140000111 del 30 06 2014 | X630F9025E | 726.20 | 2014-07-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N°47 DEL 08/05/2014 | X640E28D2B | 614.75 | 2014-05-26 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n E 41 del 31 03 2015 | X6612C380B | 299.24 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 166E del 23 05 2016 | X67195E75E | 384.00 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N V2 538330 del 27 05 2016 | X6A195E732 | 124.50 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 71042 del 14 04 2016 | X6C17EA45E | 517.00 | 2016-05-03 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI DAL 01 09 2014 AL 01 09 2015 | X6E0F90264 | 3211.97 | 2014-11-22 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.412 DEL 17.04.2014 | X6F0E28D31 | 180.10 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 39E del 11 03 2015 | X7112C3811 | 983.50 | 2015-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 8715137439 del 22 06 2015 | X74148342E | 57.40 | 2015-07-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 00017E del 17 06 2016 | X75195E738 | 400.00 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 8715144619 del 30 06 2015 | X771483402 | 91.44 | 2015-07-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 00008E del 24 04 2015 | X7812C37FE | 780.00 | 2015-05-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PROGETTO F3 | X790F9026A | 0.00 | 2014-07-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 7/93 del 12/12/2014 | X7910CE6F8 | 875.00 | 2014-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 5 24 del 30 09 2014 | X8010CE6E5 | 1063.67 | 2014-10-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.15 2014 DEL 17.03.2014 | X810E28D24 | 221.31 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 000054 del 31 07 2015 | X821483408 | 219.19 | 2015-12-10 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n V2 511368 del 24 02 2016 | X82163E1E1 | 459.34 | 2016-03-03 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n FATTPA 19 16 del 27 04 2016 | X8217EA46A | 600.00 | 2016-05-03 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PROGETTO F3 | X840F90270 | 0.00 | 2014-07-01 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 164 E del 12 12 2014 | X8410CE6FE | 360.00 | 2014-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.140 DEL 24.04.2014 | X850E28D3D | 122.95 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n PA0008 del 11 04 2015 | X8712C381D | 223.80 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 1 del 31 01 2015 | X890CC4302 | 1459.02 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 155 B del 29 09 2014 | X8B10CE6EB | 101.57 | 2014-10-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 00018E del 17 06 2016 | X8B195E744 | 50.00 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N. 124 DEL 16.04.2014 | X8C0E28D2A | 122.95 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 200E del 29 07 2015 | X8D148340E | 331.00 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 46E del 17 02 2016 | X8D163E1E7 | 608.00 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.053 DEL 23.05.2014 | X900E28D43 | 442.62 | 2014-05-29 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 49 DEL 24 02 2014 | X940CC4308 | 155.74 | 2014-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 7 46 del 25 03 2015 | X9512C37F7 | 180.00 | 2015-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 215E del 27 06 2016 | X96195E74A | 96.90 | 2016-06-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 206E del 31 07 2015 | X981483414 | 173.00 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 45E del 17 02 2016 | X98163E1ED | 240.00 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 00123 del 09 08 2014 PUBBLICITA PROGETTO C1 FSE 2013 770 | X9A0F9027C | 329.00 | 2014-12-16 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 00234 del 29 12 2014 | X9A10CE70A | 85.90 | 2014-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 060 2014 DEL 30 05 2014 | X9BOE28D49 | 396.72 | 2014-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 71317 del 29 04 2016 | X9D195E737 | 425.81 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 1058 DEL 29.01.2014 | X9F0CC430E | 80.00 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n PA407 2015 del 25 05 2015 | X9F1483401 | 1155.00 | 2015-06-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 15000449 del 17 10 2015 | X9F163E1DA | 7056.00 | 2015-10-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 11786 del 31 03 2015 | XA012C37FD | 578.03 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 16612 del 23 10 2014 | XA110CE6F7 | 248.02 | 2014-11-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.120 DEL 16.04.2014 | XA20E28D36 | 1219.36 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 207E del 31 07 2015 | XA3148341A | 369.50 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 37 DEL 16 05 2014 | XA60E28D4F | 368.85 | 2014-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 2009 140000109 del 30 06 2014 | XA80F90256 | 190.99 | 2014-07-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 37 DEL 13 02 2014 | XAA0CC4314 | 388.88 | 2014-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 21205 del 29 05 2015 | XAA1483407 | 414.15 | 2015-07-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n V3 6544 del 14 04 2015 | XAB12C3803 | 258.40 | 2015-05-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n V3 5576 del 20 10 2014 | XAC10CE6FD | 345.96 | 2014-11-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.122 DEL 16.04.2014 | XAD0E28D3C | 394.95 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 006 del 01 02 2016 | XAD17EA43D | 300.00 | 2016-02-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 089125 2001 DEL 31 05 2014 PROGETTO F3 FSE 04 CALABRIA 2013 LABORATORIO FOTOGRAFIA | XB10E28D55 | 277.75 | 2014-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 37137 del 30 09 2014 | XB30F9025C | 483.03 | 2014-10-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 71678 del 31 05 2016 | XB3195E743 | 1520.88 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.176 DEL 22.05.2014 | XB4OE28D29 | 254.10 | 2014-05-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.215 DEL 28.02.2014 | XB50CC431A | 1062.52 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 137E del 10 06 2015 | XB5148340D | 1251.00 | 2015-06-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n E 66 del 30 04 2015 | XB612C3809 | 370.27 | 2015-05-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n PA0012 del 17 12 2014 | XB710CE703 | 354.59 | 2014-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n PA0003 del 27 02 2016 | XB817EA443 | 44.00 | 2016-03-03 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 51E del 17 02 2016 | XB9163E1FF | 445.09 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 8715019330 del 18 02 2015 | XBD12C37F6 | 73.49 | 2015-03-05 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 4E 246 DEL 10 06 2014 | XBFOE28D2F | 71.10 | 2014-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 2 PA del 06 05 2015 | XC01483413 | 422.73 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 138 B del 10 04 2015 | XC112C380F | 767.22 | 2015-05-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N.140032335 DI 553.32 FATT.N. 140046778 DEL 21.03.2014 266.19 | XC30CC42F4 | 671.43 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N°231 2014 DEL 18.03.2014 | XC30E28D48 | 963.93 | 2014-04-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 210E del 06 08 2015 | XC4148342C | 416.00 | 2015-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 50E del 17 02 2016 | XC4163E205 | 1580.00 | 2016-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 5 23 del 24 02 2015 | XC812C37FC | 1394.22 | 2015-04-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 157E del 18 052016 | XC9195E74F | 254.40 | 2016-06-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
