L. 190/2012 ADEMPIMENTO AVCP ANNO 2017 - PUBBLICAZIONE TABELLARE
Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|
fattura n 20 E del 17 02 2017 | Z021D25B51 | 75.30 | 2017-04-05 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 00003E del 21 01 2017 | Z041CEE583 | 365.00 | 2017-02-08 - 2017-03-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n E 57 del 31 01 2017 | Z0F1CE4B9A | 80.00 | 2017-04-05 - 2017-04-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 4EL del 08 03 2017 | Z131D848C3 | 44.40 | 2017-04-05 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 203 del 22 06 2017 | z141f1a8a3 | 260.41 | 2017-07-12 - 2017-08-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 7 137 del 17 11 2017 | Z161D2B8F3 | 1500.00 | 2017-12-04 - 2017-12-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n V2 530905 del 24 04 2017 | Z161D877A7 | 886.92 | 2017-05-08 - 2017-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N V3 6084 del 06 03 2017 | Z1C1D91FF3 | 401.49 | 2017-04-05 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n V2 538217 del 24 05 2017 | Z261E8A781 | 1200.02 | 2017-06-07 - 2017-07-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 17 2017 del 01 06 2017 | Z321D97451 | 1300.00 | 2017-06-07 - 2017-07-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura 845 del 17 05 2017 | Z3B1E80E54 | 53.34 | 2017-07-12 - 2017-08-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 7 144 del 21 11 2017 | Z3C20BC287 | 1950.00 | 2017-12-04 - 2017-12-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 265E del 05 07 2017 | Z401ED7041 | 747.00 | 2017-07-12 - 2017-08-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 29452 2017 V1 del 31 03 2017 | Z421DBEE17 | 546.23 | 2017-04-19 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N V3 10685 del 21 04 2017 | Z431E33F0E | 415.28 | 2017-05-08 - 2017-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 000219 del 23 12 2016 | Z491BEE515 | 35.18 | 2017-02-08 - 2017-03-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 80 PA del 29 05 2017 | Z4B1E900E5 | 1350.00 | 2017-06-07 - 2017-07-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 39 PA del 27 09 2017 | Z4C2002914 | 760.67 | 2017-11-06 - 2017-12-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n PA0056 del 24 03 2017 | Z4E1DF30C3 | 753.52 | 2017-04-26 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 000062 del 31 05 2017 | Z531E99429 | 321.96 | 2017-06-07 - 2017-07-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura 2 PA del 28 01 2017 | Z561CD2DD0 | 260.00 | 2017-02-08 - 2017-03-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n PA0052 del 22 03 2017 | Z5D1D15D64 | 3796.59 | 2017-04-26 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 053 del 19 05 2017 | Z5D1E6838A | 818.18 | 2017-06-07 - 2017-07-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo fattura n 43 pa del 23 11 2017 | Z6520EF772 | 942.62 | 2017-12-06 - 2017-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 000059 del 31 05 2017 | Z6A1D59864 | 60.00 | 2017-06-07 - 2017-07-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 116 04 del 17 05 2017 | Z6A1E80959 | 995.90 | 2017-06-07 - 2017-07-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 000137 del 31 10 2017 | Z75202DA9D | 50.40 | 2017-12-04 - 2017-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 74E del 02 03 2017 | Z761D4CDBA | 1677.50 | 2017-04-05 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 99PA del 22 12 2016 | Z791C3EE97 | 114.85 | 2017-02-08 - 2017-03-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n A17PAS0010995 del 30 09 2017 | Z7C2002945 | 25.99 | 2017-11-06 - 2017-12-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 000049 del 28 04 2017 | Z7D1E0C98A | 35.94 | 2017-05-08 - 2017-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n V2 521328 del 28 03 2017 | Z811D8790A | 396.58 | 2017-04-19 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N V2 522794 del 30 03 2017 | Z831DBB322 | 1276.60 | 2017-04-19 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 214E del 01 06 2017 | Z871D77FA8 | 51.00 | 2017-06-28 - 2017-07-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagamento iscrizioni agli Esami sessione di certificazione Trinity 30 quote esame Trinity livello GESE1 2017 numero centro 43369 | Z8F1DEFBB0 | 1080.00 | 2017-03-22 - 2017-04-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 252E del 22 06 2017 | Z971D77F11 | 1242.50 | 2017-07-12 - 2017-08-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N FATTPA 16 17 del 27 03 2017 | Z991DFE9B2 | 318.18 | 2017-04-05 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 63E del 25 02 2017 | ZA01BC2310 | 1000.00 | 2017-04-05 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 1042017 del 15 05 2017 | ZA51E8106D | 690.00 | 2017-06-07 - 2017-07-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 70220 del 31 01 2017 | ZA71CD2E13 | 905.38 | 2017-02-08 - 2017-03-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 1 2017 del 10 01 2017 | ZAC1B4EF18 | 1440.00 | 2017-02-08 - 2017-03-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 046 del 08 05 2017 | ZAE1E89F0F | 345.45 | 2017-05-17 - 2017-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n FATTPA 28 17 del 29 05 2017 | ZB21E80B1B | 2280.00 | 2017-06-07 - 2017-07-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N 1 DEL 29 GIUGNO 2017 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 2016 2017 CONTRATTO 2075 DEL 26 04 2017 | ZB21EFF3C6 | 5040.00 | 2017-07-26 - 2017-08-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 71097 del 28 04 2017 | ZB41DD893D | 732.22 | 2017-05-08 - 2017-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N. 7 29 del 03 02 2017 | ZC91CC1AE7 | 1300.00 | 2017-02-08 - 2017-03-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSICURAZIONE DAL 01 09 2017 AL 01 09 2018 730010 NUMERO 27736 | ZCE1EFE1D4 | 2938.00 | 2017-11-06 - 2017-12-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 044 del 06 05 2017 | ZD11E8A688 | 1036.36 | 2017-05-17 - 2017-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 255E del 28 06 2017 | ZD41ED8489 | 1004.00 | 2017-07-12 - 2017-08-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 402E del 30 11 2017 | ZD9210F724 | 180.00 | 2017-12-06 - 2017-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N FATTPA 7 17 del 09 03 2017 | ZDA1E0C145 | 318.18 | 2017-04-05 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 39 EP del 13 04 2017 | ZDB1CD2D62 | 196.72 | 2017-04-19 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 70219 del 31 01 2017 | ZE31CF8D78 | 1324.15 | 2017-02-08 - 2017-03-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 000066 del 31 05 2017 | ZE41E9930B | 73.85 | 2017-07-12 - 2017-08-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 75E del 02 03 2017 | ZE51D799F9 | 400.00 | 2017-04-05 - 2017-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 77TER 2017 del 03 05 2017 | ZEA1D6791A | 7849.00 | 2017-05-08 - 2017-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 399E del 30 11 2017 | ZEA2105606 | 85.00 | 2017-12-06 - 2017-12-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 71 P del 06 06 2017 | ZF41E7076C | 520.00 | 2017-07-12 - 2017-08-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 7 13 del 19 01 2017 | ZF71CFC4DD | 250.00 | 2017-02-08 - 2017-03-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pubblicato: 24 Gennaio 2018 - Revisione: 24 Gennaio 2018