L. 190/2012 ADEMPIMENTO AVCP ANNO 2018 - PUBBLICAZIONE TABELLARE
Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|
fattura n 060 2018 del 10 05 2018 | Z0022B154C | 300.00 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 18PA-02539 del 30/11/2018 | Z04259381F | 773.84 | 2018-12-10 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE ARREDI CLASSI PRIMARIA S. TEODORO. | Z06264F0E5 | 7842.92 | 2018-12-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N° 42 TABLET SAMSUNG PRIMARIA S. TEODORO. | Z0926808F1 | 7770.00 | 2018-12-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO RSPP DAL 23/11/2018 AL 22/11/2019 | Z17267CA0B | 1150.00 | 2018-12-22 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 055 2018 del 07 05 2018 | Z1822B14E7 | 718.18 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 34E del 14 02 2018 | Z1D21E9AE7 | 713.50 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 16 del 30 05 2018 | Z2723C1749 | 78.69 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 122E del 13 04 2018 | Z2822F84AD | 354.00 | 2018-05-02 - 2018-06-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 18PA 00452 del 31 05 2018 | Z29238AC44 | 1131.94 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n18PA 00679 del 30 03 2018 | Z2A22F69C3 | 2845.15 | 2018-05-02 - 2018-06-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 162E del 21 05 2018 | Z2A23A5128 | 590.00 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n00007E del 20 04 2018 | Z2C234477F | 200.00 | 2018-05-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 18/PA 2018 del 21 02 2018 | Z2D2241B3F | 248.00 | 2018-05-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V2/622544 del 20/12/2018 | Z2D260B148 | 1356.30 | 2018-12-22 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 20 PA del 21 05 2018 | Z3223A5350 | 600.00 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 26E del 08 02 2018 | Z372233C6F | 188.50 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 00021E del 20 06 2018 | Z3B23CCE24 | 375.00 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OPERATIVI E SCOLASTICI E MACCHINE D'UFFICIO PERIODO DAL 11/12/2018 AL 11/12/2019 | Z3B263ABF0 | 1300.00 | 2018-12-11 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n E 694 del 30 06 2018 | Z4123EFOE6 | 70.50 | 2018-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO N° 07 FOTOCOPIATORI 48 MESI. | Z43267C24B | 16800.00 | 2018-12-22 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 052 2018 del 04 05 2018 | Z4423228E7 | 227.27 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n FATTPA 17 18 del 19 02 2018 | Z4D2241A11 | 440.00 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 95/PA 2018 del 29 03 2018 | Z4D22E1B0D | 294.00 | 2018-05-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 20184E11464 del 14 04 2018 | Z4D237E135 | 60.00 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 562 del 19/12/2018 | Z4E256C00E | 175.00 | 2018-12-22 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 2 108 del 18 05 2018 | Z54237D94A | 58.10 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 2 108 del 18 05 2018 | Z54237D94D | 58.10 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 000000000175 del 07/12/2018 | Z552608528 | 2275.00 | 2018-12-13 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 123E del 13 04 2018 | Z5823121A5 | 445.10 | 2018-05-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 085/2018 del 28/09/2018 | Z5B250902E | 350.00 | 2018-10-25 - 2018-10-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n V2 508814 del 31 01 2018 | Z6021CC3B5 | 523.46 | 2018-02-12 - 2018-05-02 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 5 PA del 02 02 2018 | Z6521A5770 | 927.11 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 357E del 15/11/2018 | Z6525ACCBA | 1619.40 | 2018-11-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 251E del 24 07 2018 | Z682467B2B | 40.00 | 2018-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 56790 2018 V1 del 20 06 2018 | Z6B2361697 | 693.41 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V2/624528 del 29/12/2018 | Z6B260B444 | 873.17 | 2018-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 051 2018 del 03 05 2018 | Z71232D3DE | 250.00 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 000034 del 31 03 2018 | Z74228805A | 88.42 | 2018-05-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 3EL del 19 02 2018 | Z78224B5C9 | 44.40 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 346E del 30/10/2018 | Z7C257C192 | 320.00 | 2018-11-09 - 2018-11-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 7/130 del 19/11/2018 | Z7C25B65FF | 2080.00 | 2018-11-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 255E del 28 07 2018 | Z7F2482DD5 | 525.00 | 2018-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 23 2018 del 24 06 2018 | Z8223E57D1 | 240.00 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 314E del 06/10/2018 | Z8324EE3B6 | 220.00 | 2018-10-25 - 2018-10-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 252E del 24 07 2018 | Z852476F47 | 110.00 | 2018-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 41E del 15 02 2018 | Z862248E6B | 285.00 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 153E del 15 05 2018 | Z8D238CD1A | 3570.00 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 248 del 22/11/2018 | z912300fc5 | 240.00 | 2018-11-29 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N FATTPA 24 18 del 12 032018 | Z98227281B | 112.00 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 254E del 28 07 2018 | Z9D248224F | 435.00 | 2018-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 350E del 07/11/2018 | Z9F25805D5 | 920.00 | 2018-11-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n V3 13589 del 31 05 2018 | ZA0237C39D | 129.28 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n FATTPA 30 18 del 14 05 2018 | ZA1234CFF1 | 500.00 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 8 2018 del 01 03 2018 | ZA421CD318 | 1440.00 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 034 2018 del 11 04 2018 | ZA422F025C | 163.64 | 2018-05-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n FATTPA 17 18 del 16 04 2018 | ZA42303444 | 500.00 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 18PA 00981 del 31 05 2018 | ZA8238AD29 | 5850.00 | 2018-07-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. MSP110/2018 del 31/10/2018 | ZAB25207B1 | 240.00 | 2018-11-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 000014 del 28 02 2018 | ZAF224B4EC | 158.01 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura N 256E del 28 07 2018 | ZB82483073 | 245.00 | 2018-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 8891 del 30/11/2018 | ZBC25C638A | 261.12 | 2018-12-04 - 2018-12-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 18PA-02538 del 30/11/2018 | ZBD258C835 | 1635.68 | 2018-12-10 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 40 PA del 30/09/2018 | ZC2251568B | 670.95 | 2018-10-25 - 2018-10-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 93/pa del 23/11/2018 | ZC225C576E | 610.45 | 2018-11-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 00013E del 26 05 2018 | ZC423B205D | 250.00 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n FATTPA 24 18 del 24 04 2018 | ZC52303E24 | 600.00 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 1bis PA del 28 05 2018 | ZD023BE8AC | 33.62 | 2018-07-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 356E del 15/11/2018 | ZD025ACD22 | 235.50 | 2018-11-24 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 250E del 24 07 2018 | ZD8246770A | 332.00 | 2018-08-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 18PA 00187 del 31 01 2018 | ZD921DBB0B | 1173.96 | 2018-02-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 561 del 19/12/2018 | ZDB2603885 | 50.00 | 2018-12-22 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 18PA 00188 del 31 01 2018 | ZDC21DCD80 | 517.92 | 2018-02-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 10 2018 del 01 03 2018 | ZDC224438D | 720.00 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. A18PAS0013157 del 31/10/2018 | ZE22575C9F | 25.99 | 2018-11-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 22489 2018 V1 del 28 02 2018 | ZE921EB960 | 1629.85 | 2018-03-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 033 2018 del 09 04 2018 | ZEC22B5ACA | 227.27 | 2018-05-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 18PA 00306 del 27 04 2018 | ZEC22F6A16 | 3992.00 | 2018-06-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA 2018/19 SITO ISTITUZIONALE | ZEC24EE87B | 1440.00 | 2018-09-01 - 2019-09-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 000082 del 31 05 2018 | ZEE238E549 | 619.05 | 2018-07-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 18PA 00186 del 31 01 2018 | ZF321DCDD1 | 297.67 | 2018-02-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n 40 EP del 10 04 2018 | ZF521B7F22 | 196.72 | 2018-05-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 400E del 28/12/2018 | ZF526319FA | 3760.00 | 2018-12-10 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 401E del 28/12/2018 | ZF7262F251 | 1238.00 | 2018-12-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V2/622545 del 20/12/2018 | ZFA260B58D | 875.01 | 2018-12-22 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pubblicato: 23 Gennaio 2019 - Revisione: 28 Gennaio 2020