L. 190/2012 ADEMPIMENTO AVCP ANNO 2019 - PUBBLICAZIONE TABELLARE
Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|
SERVIZIO DI CASSA E.F. 2019 | 7642333CB0 | 1050.00 | 2019-04-15 - 2020-01-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 25 del 25/06/2019 | Z022839C64 | 350.00 | 2019-08-12 - 2019-08-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 26 del 25/06/2019 | Z0428314A5 | 427.27 | 2019-08-12 - 2019-08-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V3-431 del 09/01/2019 | Z06264F0E5 | 7842.92 | 2019-03-04 - 2019-05-13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 226E del 13/06/2019 TABLET + CARRELLO PER ALLOGGIO | Z16289CA60 | 3500.00 | 2019-06-17 - 2019-06-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 7/117 del 22/11/2019 - Rinnovo assistenza AXIOS anno 2020 | Z1F2AC6E33 | 2080.00 | 2019-11-26 - 2019-12-02 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. EFAT/2019/3451 del 04/12/2019 | Z302AD5D1D | 130.00 | 2019-12-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 19PA-00365 del 24/04/2019 | Z31276794E | 4600.00 | 2019-05-08 - 2019-05-09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 205E del 04/06/2019 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 11/12/2018 AL 11/12/2019 | Z3B263ABF0 | 1300.00 | 2019-06-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 23 del 25/06/2019 | Z3C281BCE3 | 381.82 | 2019-08-12 - 2019-08-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 03 del 21/01/2019 | Z4126F8916 | 290.91 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 14/PA del 04/03/2019 | Z43267C24B | 3662.89 | 2019-03-04 - 2020-01-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 19PA-00283 del 28/02/2019 | Z4F272ECA7 | 2175.15 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visita parco astronomico Lilio del 10/05/19 scuola sec. I° G san teodoro-Platania | Z562832ABF | 416.00 | 2019-04-30 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 81812/2019/V1 del 31/07/2019 ACQUISTO CARTA. | Z582910A8B | 633.01 | 2019-08-12 - 2019-08-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 254E del 24/06/2019 | Z5B28EC108 | 620.50 | 2019-06-26 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V3-23347 del 07/11/2019 materiale infanzia Platania 19-20 | Z612A7960C | 699.15 | 2019-11-15 - 2019-11-18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V3-2395 del 06/02/2019 | Z6426A1F50 | 314.70 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 19PA-00813 del 30/09/2019 Acquisto Materiale di pulizia. | Z6729DEA05 | 2039.67 | 2019-10-09 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V2/506908 del 31/01/2019 | Z6926B12D6 | 1634.83 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 18/00001 del 29/03/2019 | Z69271AB34 | 95.00 | 2019-03-30 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fattura N. V2 624528 del 29/12/2018 | Z6B260B444 | 873.17 | 2019-03-07 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 19PA-01653 del 30/09/2019 Acquisto cancelleria. | Z7F29DEA9B | 1546.28 | 2019-10-09 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 024110 del 30/04/2019 | Z8227D2D63 | 311.99 | 2019-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 204E del 03/06/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. | Z8528AA390 | 1800.50 | 2019-06-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 125/pa del 11/12/2019 | Z882AB3F1A | 770.97 | 2019-12-12 - 2019-12-18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 1182 del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI E BUSTE ESAMI FINALI. | Z8D281B93A | 94.00 | 2019-05-13 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 58/A del 10/05/2019 | Z9127FB88A | 2784.00 | 2019-05-29 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 22 del 25/06/2019 | Z95281D4E0 | 300.00 | 2019-08-12 - 2019-08-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 199E del 30/05/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI E VARI PLESSI. | Z95289E3C8 | 922.50 | 2019-06-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 01 del 16/01/2019 | Z9622A807F | 1300.00 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 29 del 25/06/2019 | ZA028308C4 | 363.64 | 2019-08-12 - 2019-08-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 32/A del 16/04/2019 | ZA127EB12F | 3306.00 | 2019-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 137-PA del 11/11/2019 materiale scuole medie a.s. 19/20 | ZA52A3F734 | 1823.43 | 2019-11-15 - 2019-11-18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 00031E del 20/09/2019 divise a.s. 19/20. | ZAF29D1BEB | 429.50 | 2019-09-21 - 2019-10-04 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 02/PA del 14/06/2019 | ZB528C7770 | 100.00 | 2019-06-17 - 2019-06-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 0019 del 04/06/2019 | ZBB28A27DF | 380.00 | 2019-06-06 - 2019-06-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 00004E del 01/03/2019 | ZBC2745182 | 400.00 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 413E del 20/11/2019 - lim scuola media san teodoro | ZC32A46A29 | 2840.00 | 2019-11-26 - 2019-12-02 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagamento iscrizioni agli Esami sessione PRIMA GIUGNO 2019 n° 13 quote 1° livello - n° 4 quote 2° livello. | ZC527C4C4A | 678.00 | 2019-03-27 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 255E del 24/06/2019 | ZC528D0213 | 707.00 | 2019-06-26 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSICURAZIONE DAL 01 09 2017 AL 01 09 2018 730010 NUMERO 27736 | ZCE1EFE1D4 | 2366.00 | 2019-11-07 - 2019-11-18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 260E del 28/06/2019 | ZD428FCDF0 | 375.00 | 2019-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA n. 73454/2019/V1 del 28/06/2019 ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO. | Zd928ba584 | 187.50 | 2019-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V3-20953 del 15/10/2019 | ZDA2A1D2B3 | 554.57 | 2019-10-17 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. n. 8/2019 del 15/07/2019 - Acquisto materiale per moduli PON | ZDB28E4F7B | 1393.44 | 2019-07-17 - 2019-07-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 19PA-00653 del 17/04/2019 | ZDC27C913D | 940.00 | 2019-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V3-21998 del 25/10/2019-materiale plesso infanzia f filzi a.s. 19-20 | ZDD2A47EE5 | 1144.97 | 2019-10-29 - 2019-10-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V3-10047 del 09/05/2019 | ZE3281CD77 | 767.67 | 2019-05-18 - 2019-06-05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO LABORATORIO DI MOSAICO DEL 3 MAGGIO 2019 46 ALUNNI 7 DOCENTI. | ZE9281A005 | 1012.00 | 2019-04-17 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 23 del 04/04/2019 | ZEC24EE87B | 1440.00 | 2019-04-15 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. MSP7/2019 del 31/01/2019 | ZEC26ECAE2 | 1050.00 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 18 del 25/06/2019 gita CASERTA | ZEF27D9352 | 900.00 | 2019-08-12 - 2019-08-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 20194E12052 del 19/04/2019 ACQUISTO BERGANTINI EDIZIONE 2019. | ZEF285F1A5 | 65.00 | 2019-05-13 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 259E del 28/06/2019 | ZF4290193C | 986.00 | 2019-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N° 400E DEL 28/12/2018 - ACQUISTO N°4 LIM - N° 2 VIDEOPROIETTORI PRIMARIA E SECONDARIA S. TEODORO. | ZF526319FA | 3760.00 | 2019-03-18 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N° 401E DEL 28/12/2018 ACQUISTO N° 2 PC PER UFFICIO SEGRETERIA E N° 1 CALCOLATRICE. | ZF7262F251 | 1238.00 | 2019-03-18 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. PA0030 del 02/04/2019 | ZF727D3273 | 75.42 | 2019-04-15 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-
Allegato
Pubblicato: 28 Gennaio 2020 - Revisione: 28 Gennaio 2020