L. 190/2012 ADEMPIMENTO AVCP ANNO 2021 - PUBBLICAZIONE TABELLARE
Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|
fattura n. 89/PA del 14/12/2021 | Z01340D624 | 1191.51 | 2021-12-20 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 101E del 16/03/2021 POR CALABRIA 10.1.1.168 | Z0430E73E7 | 10920.00 | 2021-03-29 - 2021-04-10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 131/PA del 18/05/2021 | Z0C317AD11 | 4188.00 | 2021-05-20 - 2021-05-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 20PA-00748 del 28/12/2020- materiale di cancelleria | Z0E2F7529B | 1119.92 | 2020-12-30 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 171/PA del 19/07/2021 | Z11326DDF9 | 1997.50 | 2021-07-26 - 2021-07-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 264/PA del 20/12/2021 | Z1534684AA | 984.68 | 2021-12-20 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 20204E34339 del 16/12/2020 | Z232FB9F73 | 144.00 | 2020-12-23 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 123/PA del 03/05/2021 | Z24318D9AD | 907.00 | 2021-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 379E del 05/11/2021 | Z2433C355D | 650.00 | 2021-11-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 174/PA del 26/07/2021 | Z25329152C | 2936.00 | 2021-07-26 - 2021-07-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 04 del 09/01/2020 | Z2727A6E60 | 1300.00 | 2020-01-22 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 80/PA del 11/03/2021- ORDINE CARTELLE E APPENDIABITI. | Z2730EB343 | 577.00 | 2021-03-22 - 2021-04-10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 159/PA del 21/06/2021 | Z2931D4B63 | 2846.50 | 2021-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. EFAT/2019/3451 del 04/12/2019 | Z302AD5D1D | 130.00 | 2019-12-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 139/PA del 26/05/2021 | Z30319A006 | 3218.00 | 2021-05-28 - 2021-07-05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 4 del 04/06/2021 | Z3131DD3DE | 2080.00 | 2021-06-08 - 2021-06-18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 79/PA del 11/03/2021 | Z3230E07B4 | 3672.00 | 2021-03-22 - 2021-04-10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 92/PA del 22/03/2021 ACQUISTO NOTEBOOK FONDI EX ART. 21 DL 137/2020. | Z332FC1098 | 7221.50 | 2021-03-22 - 2021-04-10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. FATTPA 5_20 del 18/07/2020 - Progetto studiare connessi 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124 | Z342D58C4A | 130.00 | 2020-07-20 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 205E del 04/06/2019 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 11/12/2018 AL 11/12/2019 | Z3B263ABF0 | 1300.00 | 2019-06-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 77E del 30/03/2020 | Z3C2C90A46 | 1709.90 | 2020-04-09 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 7/6 del 04/01/2021 Rinnovo Axios 2021 | Z3D2FE0659 | 2385.00 | 2021-01-21 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 234/PA del 15/11/2021 | Z4033C9CFF | 2492.65 | 2021-11-15 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 03 del 21/01/2019 | Z4126F8916 | 290.91 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N° 11_21 del 22/07/2021 - PROGETTO FSEPON-CL-2019-29 COD. 10.2.1A "UN MONDO TANTI BAMBINI". | Z42328192A | 103.70 | 2021-07-26 - 2021-07-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 97/PA del 22/03/2021 ACQUISTO N° 4 SEDIE DIREZIONALE. | Z4330FB7C5 | 912.00 | 2021-03-22 - 2021-03-29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 177E del 13/05/2021 | Z4631B0CCE | 3300.00 | 2021-05-15 - 2021-05-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 6820210416000516 del 19/04/2021 | Z472FEA2FA | 1867.39 | 2021-05-06 - 2021-12-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
n. PA0005 del 12/01/2021 | Z4E2FBDB15 | 4803.64 | 2021-01-22 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 19PA-00283 del 28/02/2019 | Z4F272ECA7 | 2175.15 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 269/PA del 20/12/2021 | Z5234769DE | 877.56 | 2021-12-21 - 2021-12-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visita parco astronomico Lilio del 10/05/19 scuola sec. I° G san teodoro-Platania | Z562832ABF | 416.00 | 2019-04-30 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 135/PA del 20/05/2021 | Z5731C463C | 975.00 | 2021-05-27 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA n. V3-14618 del 03/06/2021 FSEPON -CL-2019-29 COD. 10.2.1A | Z5831ECAAC | 492.36 | 2021-06-18 - 2021-07-08 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 254E del 24/06/2019 | Z5B28EC108 | 620.50 | 2019-06-26 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 103/PA del 29/03/2021 | Z5B30B966E | 4594.63 | 2021-04-21 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 124/PA del 03/05/2021 | Z5B317A9D9 | 2596.00 | 2021-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 000000002909 del 10/12/2020 | Z5D2EA4FAD | 2236.00 | 2020-12-12 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 235E del 16/06/2021 | Z6031E3ABD | 717.00 | 2021-06-17 - 2021-06-18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 166E del 03/05/2021 | Z613194161 | 283.00 | 2021-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 134/PA del 20/05/2021 | Z62318D6C7 | 4978.00 | 2021-05-20 - 2021-05-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V3-2395 del 06/02/2019 | Z6426A1F50 | 314.70 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 4/PA/2020 del 30/06/2020 | Z652D3C5D0 | 2821.20 | 2020-07-06 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 19PA-00813 del 30/09/2019 Acquisto Materiale di pulizia. | Z6729DEA05 | 2039.67 | 2019-10-09 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 7/162 del 10/11/2021 | Z6833CEC69 | 2385.00 | 2021-11-11 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V2/506908 del 31/01/2019 | Z6926B12D6 | 1634.83 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 18/00001 del 29/03/2019 | Z69271AB34 | 95.00 | 2019-03-30 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N° 12_21 del 22/07/2021 PROGETTO FSEPON CL-2019-67 COD. 10.2.2A " A SCUOLA DI PON". | Z6A3281929 | 103.70 | 2021-07-26 - 2021-07-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fattura N. V2 624528 del 29/12/2018 | Z6B260B444 | 873.17 | 2019-03-07 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
n. PA0082 del 20/12/2021 | Z6B340DA33 | 1311.53 | 2021-12-21 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 47/PA del 16/02/2021 | Z6E2E89043 | 3570.00 | 2021-02-22 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 263/PA del 20/12/2021 | Z6F3464A90 | 2558.80 | 2021-12-20 - 2021-12-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 48/PA del 16/02/2021 | Z70309306F | 1595.50 | 2021-02-22 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 181E del 17/05/2021 | Z7131BF019 | 265.00 | 2021-05-20 - 2021-05-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. PA0023 del 14/04/2021 | Z73315506D | 84.90 | 2021-04-21 - 2021-11-05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 225/PA del 27/10/2021 | Z7B33A027E | 1099.00 | 2021-11-03 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 19PA-01653 del 30/09/2019 Acquisto cancelleria. | Z7F29DEA9B | 1546.28 | 2019-10-09 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 169E del 06/05/2021 | Z8031977D1 | 1550.00 | 2021-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 024110 del 30/04/2019 | Z8227D2D63 | 311.99 | 2019-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 204E del 03/06/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. | Z8528AA390 | 1800.50 | 2019-06-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 2 del 02/01/2020 | Z8C2B3BBEB | 150.00 | 2020-01-22 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 1182 del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI E BUSTE ESAMI FINALI. | Z8D281B93A | 94.00 | 2019-05-13 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 271/PA del 20/12/2021 | Z8D347691A | 1311.00 | 2021-12-21 - 2021-12-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 54 del 01/09/2021 | Z902E755DF | 1440.00 | 2021-10-19 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 265/PA del 20/12/2021 | Z903468576 | 863.04 | 2021-12-20 - 2021-12-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 58/A del 10/05/2019 | Z9127FB88A | 2784.00 | 2019-05-29 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 199E del 30/05/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI E VARI PLESSI. | Z95289E3C8 | 922.50 | 2019-06-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 01 del 16/01/2019 | Z9622A807F | 1300.00 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 1020222016 del 03/08/2020 | Z992BF545C | 35.19 | 2020-08-05 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 21PAS0000600 del 31/01/2021 | Z9E301C1FA | 50.00 | 2021-02-12 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 32/A del 16/04/2019 | ZA127EB12F | 3306.00 | 2019-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 116E del 14/05/2020 | ZA42CEB8E3 | 2547.00 | 2020-05-15 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 11 del 07/02/2021 | ZA62C78A11 | 1300.00 | 2021-02-12 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 105/PA del 08/04/2021 | ZA630E04A7 | 1403.42 | 2021-04-21 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 32 del 25/02/2020 | ZA82C2F9E3 | 227.27 | 2020-02-28 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
n. V3-17404 del 28/07/2021 | ZA9328AC8B | 8012.31 | 2021-08-02 - 2021-12-01 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 277/PA del 22/12/2021 | ZAC3476A98 | 1140.00 | 2021-12-27 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 369E del 21/10/2021 | ZB53385AE0 | 370.00 | 2021-10-26 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 229/PA del 08/11/2021 | ZB533BBCA1 | 722.00 | 2021-11-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 7/177 del 29/11/2021-rilevatori presenze | ZB63385157 | 2600.00 | 2021-12-01 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V2/019641 del 28/02/2020 | ZB92C3BDA9 | 490.23 | 2020-03-04 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 60/PA del 06/05/2021 | ZBB2F75327 | 4364.76 | 2021-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 00004E del 01/03/2019 | ZBC2745182 | 400.00 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 148E del 22/04/2021 | ZBE3073FC5 | 1400.00 | 2021-04-26 - 2021-04-29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 000000003090 del 07/12/2021 | ZC0335593B | 2398.50 | 2021-12-14 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 23/PA del 23/06/2020 | ZC42CC55DB | 316.37 | 2020-06-29 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 158E del 22/06/2020 | ZC42D57B37 | 335.50 | 2020-06-29 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FATTURA n. V3-14619 del 03/06/2021 PROGETTO FSEPON-CL-2019-67 COD. 10.2.2A | ZC431ED13B | 667.55 | 2021-06-18 - 2021-07-08 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagamento iscrizioni agli Esami sessione PRIMA GIUGNO 2019 n° 13 quote 1° livello - n° 4 quote 2° livello. | ZC527C4C4A | 678.00 | 2019-03-27 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 255E del 24/06/2019 | ZC528D0213 | 707.00 | 2019-06-26 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
n. 21PA-01332 del 30/06/2021 | ZCA3206AB9 | 598.25 | 2021-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 235/PA del 15/11/2021 | ZCA33D31F7 | 2881.13 | 2021-11-25 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 39 del 19/02/2020 - ordine buste intestate | ZCC2C08744 | 220.00 | 2020-02-20 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FATTURA N°98/PA DEL 22/03/2021 ACQUISTO MATERIALE FONDI EX ART.231 DL 34/2020. | ZCD2E8E1C1 | 3492.40 | 2021-03-22 - 2021-03-29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 138/PA del 26/05/2021 | ZCD31B5673 | 6499.00 | 2021-05-28 - 2021-07-07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 182E del 17/05/2021 | ZCF31BF0EC | 1062.55 | 2021-05-20 - 2021-05-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 265E del 08/07/2021 | ZD3325C7D8 | 600.00 | 2021-07-12 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 260E del 28/06/2019 | ZD428FCDF0 | 375.00 | 2019-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
n. V3-31690 del 07/12/2021 | ZD633C49E3 | 772.84 | 2021-12-14 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA n. 73454/2019/V1 del 28/06/2019 ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO. | Zd928ba584 | 187.50 | 2019-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 106/PA del 08/04/2021 | ZD93136F0E | 945.00 | 2021-04-21 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V3-20953 del 15/10/2019 | ZDA2A1D2B3 | 554.57 | 2019-10-17 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 19PA-00653 del 17/04/2019 | ZDC27C913D | 940.00 | 2019-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 66 del 09/05/2020 | ZE22CCBB16 | 6167.21 | 2020-05-14 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 1500129149 del 23/06/2020 | ZE52CED436 | 1802.36 | 2020-06-29 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 20PA-02946 del 28/12/2020 materiale igienico-sanitario a.s. 20-21 | ZE72F75244 | 4096.59 | 2020-12-30 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PAGAMENTO LABORATORIO DI MOSAICO DEL 3 MAGGIO 2019 46 ALUNNI 7 DOCENTI. | ZE9281A005 | 1012.00 | 2019-04-17 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 23 del 04/04/2019 | ZEC24EE87B | 1440.00 | 2019-04-15 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. MSP7/2019 del 31/01/2019 | ZEC26ECAE2 | 1050.00 | 2019-03-04 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 20194E12052 del 19/04/2019 ACQUISTO BERGANTINI EDIZIONE 2019. | ZEF285F1A5 | 65.00 | 2019-05-13 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. AN00000898 del 06/01/2021 - COSTO DI ATTIVAZIONE N. 25 SIM DATI DA 70 GB. | ZF02F586E4 | 1178.00 | 2021-03-22 - 2021-11-04 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 20PA-00355 del 28/02/2020 | ZF32BFBA13 | 2445.15 | 2020-03-03 - | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
fattura n. 259E del 28/06/2019 | ZF4290193C | 986.00 | 2019-07-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N° 400E DEL 28/12/2018 - ACQUISTO N°4 LIM - N° 2 VIDEOPROIETTORI PRIMARIA E SECONDARIA S. TEODORO. | ZF526319FA | 3760.00 | 2019-03-18 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA N° 401E DEL 28/12/2018 ACQUISTO N° 2 PC PER UFFICIO SEGRETERIA E N° 1 CALCOLATRICE. | ZF7262F251 | 1238.00 | 2019-03-18 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. PA0030 del 02/04/2019 | ZF727D3273 | 75.42 | 2019-04-15 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 222/PA del 25/10/2021 | ZF7336479A | 271.00 | 2021-10-26 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 175/PA del 26/07/2021 | ZF93259C29 | 1154.00 | 2021-07-26 - 2021-07-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 09 del 31/05/2021 | ZFA31E3143 | 156.08 | 2021-06-08 - 2021-12-14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-
Allegato
Pubblicato: 21 Gennaio 2022 - Revisione: 21 Gennaio 2022